全螢幕電子後視鏡
各型號功能配置一覽表
全螢幕電子後視鏡
各型號功能配置一覽表
全螢幕電子後視鏡
各型號功能配置一覽表
型 號 | V7 PRO II | V7 PLUS II | V7 T | V9 | V9 PLUS | V9 II | V9 PLUS II |
前後雙錄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
螢幕尺寸 | 11.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 11.66 | 9.66 | 11.66 |
螢幕顯示 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
前鏡頭 | 1920P | 1920P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
後鏡頭 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
GPS | ◯ | ╳ | 選配 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
停車監控 | ◯ | ◯ | 選配 | ◯ | ◯ | ◯ | 選配 |
縮時錄影 | ◯ | ◯ | 選配 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
停車碰撞 | ◯ | ╳ | 選配 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
循環錄影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
影像格式 | TS | AVI | TS | MOV | MOV | TS | TS |
圖片格式 | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
記憶卡最大支援 | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G |
※以上說明若有錯誤,以公司客服公告為準