車載影音電子系列
Lenovo® 聯想_智能車載安卓機-全型號功能配置一覽表
車載影音電子系列
Lenovo® 聯想_智能車載安卓機-全型號功能配置一覽表
型 號 | D1 SSX XIII | D1 4G3 | D1 PRO III | D1 4G2 | D1 SPRO | D1 PRO II | D1 SSX | D1 PV4 | D1 PV2 | D1 MTK | D1 T5 | D1 PRO | D1 PLUS |
安卓版本 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
核 心 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
RAM | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
ROM | 64 | 32 | 64 | 32 | 128 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32/strong> | 32 | 64 | 32 |
螢幕尺寸 | 13 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 7 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
螢幕顯示 | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | IPS | QLED | QLED | QLED |
螢幕解析 | 1920 x 1200 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
音效 | DTS數位音效 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | DTS數位音效 | 14 | 14 | 36 | 32 | 32 | 10 |
4G聯網(註:1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ╳ | ╳ | ◯ | ╳ | ◯ | ╳ |
手機互聯 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ╳ |
藍芽 | 藍芽5.0 | 藍芽5.0 | 藍芽5.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
WIFI | WIFI 雙頻 | WIFI 雙頻 | WIFI 雙頻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
正版導航 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高清倒車影像傳輸(註:2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
影像輸出 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
光纖輸出 | ◯ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ◯ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
相容環景 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相容原車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
註1:此功能未包含SIM卡
註2:倒車鏡頭為選配
以上說明若有錯誤,以公司客服公告為準
車載影音電子系列
Lenovo® 聯想
智能車載安卓機
全型號功能配置一覽表
型 號 | D1 SSX XIII | D1 4G3 | D1 PRO III | D1 4G2 | D1 SPRO | D1 PRO II | D1 SSX | D1 PV4 | D1 PV2 | D1 MTK | D1 T5 | D1 PRO | D1 PLUS |
安卓版本 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
核 心 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
RAM | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
ROM | 64 | 32 | 64 | 32 | 128 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32/strong> | 32 | 64 | 32 |
螢幕尺寸 | 13 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 | 7 | 9 / 10 | 9 / 10 | 9 / 10 |
螢幕顯示 | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | IPS | QLED | QLED | QLED |
螢幕解析 | 1920 x 1200 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
音效 | DTS數位音效 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | DTS數位音效 | 14 | 14 | 36 | 32 | 32 | 10 |
4G聯網(註:1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ╳ | ╳ | ◯ | ╳ | ◯ | ╳ |
手機互聯 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ╳ |
藍芽 | 藍芽5.0 | 藍芽5.0 | 藍芽5.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
WIFI | WIFI 雙頻 | WIFI 雙頻 | WIFI 雙頻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
正版導航 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高清倒車影像傳輸(註:2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
影像輸出 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
光纖輸出 | ◯ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ◯ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
相容環景 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相容原車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
註1:此功能未包含SIM卡
註2:倒車鏡頭為選配
以上說明若有錯誤,以公司客服公告為準